PRIMERO |
1 | CPA-100 | CONTABILIDAD - I | 2 | 3 | 5 |
2 | ADM-101 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2 | 2 | 4 |
3 | CJS-102 | DERECHO COMERCIAL | 0 | 2 | 2 |
4 | MAT-103 | ANALISIS MATEMATICO - I | 2 | 3 | 5 |
5 | CJS-104 | LEGISLACIÓN LABORAL | 2 | 0 | 2 |
6 | SOC-105 | SOCIOLOGÍA | 2 | 0 | 2 |
7 | ECO-106 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 2 | 2 | 4 |
8 | IDIOM -101 | INGLES TECNICO I | 2 | 0 | 2 |
9 | IDIOM - 201 | QUECHUA I | 2 | 0 | 2 |
10 | IDIOM - 301 | AYMARA I | 2 | 0 | 2 |
11 | FPS-110 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO | 2 | 0 | 2 |
12 | FPS-1101 | FILOSOFÍA | 2 | 0 | 2 |
SEGUNDO |
1 | CPA-200 | CONTABILIDAD II | 2 | 3 | 5 |
2 | MAT-201 | ANALISIS MATEMATICO II | 2 | 2 | 4 |
3 | MAT-202 | COMPUTACION | 2 | 2 | 4 |
4 | MAT-203 | ESTADISTICA | 2 | 2 | 4 |
5 | MAT-204 | MATEMATICAS FINANCIERAS Y ACTUARIALES | 2 | 2 | 4 |
6 | CJS-205 | LEGISLACION TRIBUTARIA Y ADUANERA | 2 | 1 | 3 |
7 | ECO-206 | MICROECONOMIA | 2 | 2 | 4 |
8 | IDIOM-102 | INGLES TECNICO II | 1 | 1 | 2 |
9 | IDIOM-202 | QUECHUA II | 1 | 1 | 2 |
10 | IDIOM-302 | AYMARA II | 1 | 1 | 2 |
11 | FPS-210 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
12 | FPS-2101 | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
TERCERO |
1 | CPA-300 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 2 | 3 | 5 |
2 | CPA-301 | CONTABILIDAD SUPERIOR | 2 | 3 | 5 |
3 | CPA-302 | CONTABILIDAD AGRICOLA | 1 | 2 | 3 |
4 | CPA-303 | CONTABILIDAD BANCARIA Y COOPERATIVA | 2 | 2 | 4 |
5 | CPA-304 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO | 2 | 2 | 4 |
6 | CPA-305 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | 1 | 2 | 3 |
7 | CJS-306 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 1 | 2 | 3 |
8 | ADM-307 | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 0 | 2 |
9 | MAT-308 | SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTABLES | 2 | 0 | 2 |
10 | FPS-300 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
11 | FPS-3101 | LEGISLACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
CUARTO |
1 | CPA-400 | DISEÑO DE SISTEMAS CONTABLES | 2 | 2 | 4 |
2 | AUD-401 | AUDITORIA OPERATIVA DE GESTION | 2 | 2 | 4 |
3 | AUD-402 | AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y TRIBUTARIA | 2 | 2 | 4 |
4 | AUD-403 | AUDITORIA | 2 | 2 | 4 |
5 | CPA-404 | ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS | 2 | 2 | 4 |
6 | CPA-405 | COSTOS APLICADOS | 2 | 2 | 4 |
7 | ECO-406 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 2 | 2 | 4 |
8 | SMG - 407 | SEMINARIO DE GRADOS | 0 | 3 | 3 |
9 | FPS-4101 | POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
10 | FPS-4000 | POLÍTICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
QUINTO |
1 | AUD-500 | GABINETE DE AUDITORIA | 2 | 3 | 5 |
2 | AUD-5012 | AUDITORIA DE SISTEMAS | 2 | 2 | 4 |
3 | | ETICA PROFESIONAL | 2 | 0 | 2 |
4 | | MARKETING INTERNACIONAL | 0 | 2 | 2 |
5 | | FINANZAS I - II | 2 | 3 | 5 |
6 | | SEMINARIO TERMINAL | 2 | 2 | 4 |
7 | FPS-5101 | TESIS POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
8 | FPS-5000 | DIRECCIÓN POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |